Mercados
92 acciones y 12 criptomonedas en cobertura · Mercado cerrado · Datos demorados ~15 min · Fuente: Yahoo Finance · Tocá un encabezado para ordenar. ¿No encontrás un activo? Buscalo por ticker con el buscador (Ctrl+K): cubrimos cualquier símbolo de Yahoo Finance.
| Ticker ▲ | Nombre ▲ | Precio ▲ | Var % ▲ | Var $ ▲ | Volumen ▲ | Señal ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | $206.84 | ▼ -0.92% | -1.92 | 114.7M | ▲ Alcista |
| MSFT | Microsoft Corporation | $381.70 | ▲ +0.03% | +0.11 | 27.6M | ▼ Bajista |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $319.74 | ▲ +0.65% | +2.06 | 31.8M | ▼ Bajista |
| META | Meta Platforms, Inc. | $595.19 | ▼ -1.8% | -10.91 | 11.5M | ▼ Bajista |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $232.11 | ▼ -0.66% | -1.54 | 35M | ▼ Bajista |
| AAPL | Apple Inc. | $333.02 | ▲ +3.53% | +11.35 | 47.5M | ▲ Alcista |
| TSLA | Tesla, Inc. | $313.03 | ▼ -2.08% | -6.65 | 62.6M | ▼ Bajista |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $521.95 | ▼ -3.29% | -17.76 | 27.2M | ▼ Bajista |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | $122.92 | ▼ -0.36% | -0.44 | 21.2M | ▼ Bajista |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | $30.10 | ▼ -3.53% | -1.1 | 49.6M | ▲ Alcista |
| ARM | Arm Holdings plc | $260.01 | ▼ -8.14% | -23.04 | 4.9M | ▼ Bajista |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufactur | $403.41 | ▼ -2.93% | -12.18 | 11.5M | ▼ Bajista |
| AVGO | Broadcom Inc. | $381.92 | ▼ -2.69% | -10.56 | 15.1M | ▼ Bajista |
| ORCL | Oracle Corporation | $114.99 | ▼ -4.21% | -5.05 | 46M | ▼ Bajista |
| CRM | Salesforce, Inc. | $163.66 | ▲ +4.29% | +6.73 | 10.6M | ▼ Bajista |
| NOW | ServiceNow, Inc. | $98.78 | ▲ +7.44% | +6.84 | 26.6M | ▼ Bajista |
| SNOW | Snowflake Inc. | $268.06 | ▲ +1.11% | +2.94 | 3.1M | ▲ Alcista |
| IBM | International Business Machines | $214.19 | ▲ +3.65% | +7.54 | 9.3M | ▼ Bajista |
| INTC | Intel Corporation | $92.32 | ▼ -7.89% | -7.91 | 180.7M | ▼ Bajista |
| MU | Micron Technology, Inc. | $920.95 | ▼ -6.99% | -69.21 | 40.6M | ▼ Bajista |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | $166.97 | ▼ -2.42% | -4.14 | 10M | ▼ Bajista |
| ADBE | Adobe Inc. | $225.11 | ▲ +6.1% | +12.94 | 4.7M | ▲ Alcista |
| AI | C3.ai, Inc. | $8.15 | ▲ +0% | +0 | 3.3M | ▼ Bajista |
| SOUN | SoundHound AI, Inc. | $6.16 | ▼ -0.96% | -0.06 | 32.1M | ▼ Bajista |
| ANET | Arista Networks, Inc. | $173.99 | ▼ -1.48% | -2.61 | 3.6M | ▼ Bajista |
| DELL | Dell Technologies Inc. | $437.50 | ▼ -0.42% | -1.85 | 4.2M | ▲ Alcista |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $114.17 | ▲ +1.25% | +1.41 | 19.1M | ▲ Alcista |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | $323.79 | ▼ -0.57% | -1.86 | 5.1M | ▼ Bajista |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | $183.28 | ▼ -0.08% | -0.15 | 5.8M | ▼ Bajista |
| NET | Cloudflare, Inc. | $262.15 | ▼ -0.06% | -0.16 | 1.8M | ▼ Bajista |
| DDOG | Datadog, Inc. | $246.86 | ▲ +1.01% | +2.47 | 2.6M | ▼ Bajista |
| MDB | MongoDB, Inc. | $298.22 | ▼ -0.31% | -0.93 | 689,350 | ▼ Bajista |
| ASML | ASML Holding N.V. - New York Re | $1,757.09 | ▼ -2.55% | -45.98 | 1.3M | ▼ Bajista |
| LRCX | Lam Research Corporation | $305.21 | ▼ -4.56% | -14.58 | 9.3M | ▼ Bajista |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | $536.25 | ▼ -4.72% | -26.56 | 6.3M | ▼ Bajista |
| KLAC | KLA Corporation | $210.52 | ▼ -3.75% | -8.2 | 11.3M | ▼ Bajista |
| NXPI | NXP Semiconductors N.V. | $269.24 | ▼ -2.9% | -8.04 | 4.1M | ▼ Bajista |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | $279.58 | ▼ -1.9% | -5.41 | 8.3M | ▼ Bajista |
| ON | ON Semiconductor Corporation | $86.81 | ▼ -3.68% | -3.32 | 7.4M | ▼ Bajista |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | $194.23 | ▼ -7.21% | -15.09 | 19.8M | ▼ Bajista |
| COIN | Coinbase Global, Inc. | $158.29 | ▼ -1.78% | -2.87 | 5.4M | ▼ Bajista |
| MSTR | Strategy Inc | $91.67 | ▼ -2.09% | -1.96 | 13.1M | ▼ Bajista |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | $94.91 | ▼ -6.57% | -6.67 | 24.4M | ▼ Bajista |
| PATH | UiPath, Inc. | $10.84 | ▲ +6.27% | +0.64 | 63.7M | ▼ Bajista |
| BBAI | BigBear.ai, Inc. | $2.76 | ▼ -3.16% | -0.09 | 18.5M | ▼ Bajista |
| GTLB | GitLab Inc. | $31.28 | ▲ +3.51% | +1.06 | 2.9M | ▼ Bajista |
| TEAM | Atlassian Corporation | $86.88 | ▲ +8.4% | +6.73 | 4.2M | ▼ Bajista |
| WDAY | Workday, Inc. | $135.34 | ▲ +5.84% | +7.47 | 3.5M | ▼ Bajista |
| INTU | Intuit Inc. | $296.33 | ▲ +5.26% | +14.81 | 3.5M | ▲ Alcista |
| SAP | SAP SE | $160.00 | ▲ +9.3% | +13.61 | 5.9M | ▲ Alcista |
| UBER | Uber Technologies, Inc. | $65.94 | ▼ -4.31% | -2.97 | 27.6M | ▼ Bajista |
| SHOP | Shopify Inc. | $113.75 | ▲ +1.56% | +1.75 | 7.4M | ▼ Bajista |
| ABNB | Airbnb, Inc. | $141.10 | ▲ +2.57% | +3.54 | 2.4M | ▼ Bajista |
| SPOT | Spotify Technology S.A. | $482.66 | ▲ +2.91% | +13.65 | 1M | ▲ Alcista |
| NFLX | Netflix, Inc. | $70.09 | ▲ +1.74% | +1.2 | 37.6M | ▼ Bajista |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | $112.14 | ▼ -1.68% | -1.92 | 6.6M | ▼ Bajista |
| JPM | JP Morgan Chase & Co. | $353.21 | ▲ +0.95% | +3.32 | 7.5M | ▲ Alcista |
| BAC | Bank of America Corporation | $62.05 | ▲ +1.26% | +0.77 | 23.4M | ▲ Alcista |
| WFC | Wells Fargo & Company | $86.31 | ▲ +0.14% | +0.12 | 8.1M | ▼ Bajista |
| GS | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | $1,061.23 | ▼ -1.26% | -13.54 | 1.4M | ▼ Bajista |
| MS | Morgan Stanley | $214.48 | ▼ -0.33% | -0.71 | 3.3M | ▼ Bajista |
| V | Visa Inc. | $355.74 | ▲ +1.18% | +4.15 | 4.5M | ▲ Alcista |
| MA | Mastercard Incorporated | $539.66 | ▲ +1.77% | +9.39 | 1.8M | ▲ Alcista |
| BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. New | $494.93 | ▲ +0.83% | +4.07 | 3.9M | ▲ Alcista |
| JNJ | Johnson & Johnson | $263.40 | ▲ +1.59% | +4.12 | 6.3M | ▲ Alcista |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | $420.74 | ▼ -0.67% | -2.84 | 3.7M | ▼ Bajista |
| LLY | Eli Lilly and Company | $1,196.03 | ▲ +0.86% | +10.2 | 1.6M | ▲ Alcista |
| PFE | Pfizer, Inc. | $24.54 | ▼ -1.88% | -0.47 | 22.9M | ▲ Alcista |
| MRK | Merck & Company, Inc. | $131.07 | ▲ +0.45% | +0.59 | 4.5M | ▲ Alcista |
| ABBV | AbbVie Inc. | $259.36 | ▲ +0.95% | +2.44 | 3.1M | ▲ Alcista |
| WMT | Walmart Inc. | $109.47 | ▲ +0.99% | +1.07 | 18.4M | ▼ Bajista |
| COST | Costco Wholesale Corporation | $935.03 | ▲ +0.97% | +8.98 | 1.6M | ▲ Alcista |
| HD | Home Depot, Inc. (The) | $332.98 | ▲ +2.55% | +8.28 | 3.9M | ▼ Bajista |
| NKE | Nike, Inc. | $41.70 | ▲ +1.73% | +0.71 | 26.1M | ▼ Bajista |
| MCD | McDonald's Corporation | $264.76 | ▲ +0.75% | +1.97 | 2.7M | ▼ Bajista |
| SBUX | Starbucks Corporation | $103.25 | ▲ +0.04% | +0.04 | 6.4M | ▼ Bajista |
| KO | Coca-Cola Company (The) | $82.25 | ▲ +1.33% | +1.08 | 12M | ▼ Bajista |
| PEP | Pepsico, Inc. | $136.64 | ▲ +1.25% | +1.69 | 8M | ▼ Bajista |
| PG | Procter & Gamble Company (The) | $147.41 | ▲ +0.3% | +0.44 | 5M | ▼ Bajista |
| DIS | Walt Disney Company (The) | $94.85 | ▲ +2.18% | +2.02 | 9.9M | ▼ Bajista |
| XOM | ExxonMobil Holdings Corporation | $156.94 | ▲ +0.03% | +0.05 | 9.8M | ▲ Alcista |
| CVX | Chevron Corporation | $194.79 | ▲ +0.19% | +0.37 | 5.6M | ▲ Alcista |
| BA | Boeing Company (The) | $209.52 | ▲ +0.14% | +0.29 | 3.2M | ▼ Bajista |
| CAT | Caterpillar, Inc. | $888.73 | ▼ -0.65% | -5.81 | 2M | ▼ Bajista |
| GE | GE Aerospace | $353.73 | ▲ +1.36% | +4.75 | 3M | ▼ Bajista |
| F | Ford Motor Company | $14.37 | ▲ +1.55% | +0.22 | 73M | ▲ Alcista |
| GM | General Motors Company | $82.64 | ▲ +2.44% | +1.97 | 5.6M | ▲ Alcista |
| T | AT&T Inc. | $24.13 | ▲ +5.1% | +1.17 | 80.6M | ▲ Alcista |
| VZ | Verizon Communications Inc. | $46.38 | ▲ +5.84% | +2.56 | 40.6M | ▲ Alcista |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. | $56.15 | ▲ +0.27% | +0.15 | 11.8M | ▲ Alcista |
| QQQ | Invesco QQQ Trust, Series 1 | $684.23 | ▼ -1.12% | -7.75 | 42.8M | ▼ Bajista |
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF T | $738.93 | ▲ +0.1% | +0.74 | 41.5M | ▼ Bajista |
La señal técnica compara el precio actual con su media móvil de corto plazo. Es orientativa y no constituye una recomendación.
| Activo | Nombre | Precio | Var 24h | Volumen | Señal |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | $65,161.77 | ▼ -0.27% | 18.45B | ▲ Alcista |
| ETH | Ethereum | $1,965.52 | ▲ +0.62% | 9.79B | ▲ Alcista |
| SOL | Solana | $76.29 | ▼ -0.41% | 1.29B | ▲ Alcista |
| BNB | BNB | $574.49 | ▲ +0% | 820.6M | ▲ Alcista |
| XRP | XRP | $1.1100 | ▼ -0.43% | 736.1M | ▲ Alcista |
| ADA | Cardano | $0.1700 | ▼ -0.37% | 147.6M | ▼ Bajista |
| DOGE | Dogecoin | $0.0700 | ▼ -1.01% | 499M | ▲ Alcista |
| AVAX | Avalanche | $6.67 | ▼ -0.96% | 199.5M | ▲ Alcista |
| DOT | Polkadot | $0.8100 | ▼ -1.94% | 46.6M | ▼ Bajista |
| LINK | Chainlink | $8.80 | ▼ -0.09% | 250.7M | ▲ Alcista |
| LTC | Litecoin | $46.96 | ▼ -1.74% | 241.3M | ▲ Alcista |
| TRX | TRON | $0.3300 | ▼ -0.25% | 318.2M | ▲ Alcista |
Mercado cripto: opera 24/7 · Precios en USD · Fuente: Yahoo Finance (demorado ~15 min)