Mercados
92 acciones y 12 criptomonedas en cobertura · Mercado abierto · Datos demorados ~15 min · Fuente: Yahoo Finance · Tocá un encabezado para ordenar. ¿No encontrás un activo? Buscalo por ticker con el buscador (Ctrl+K): cubrimos cualquier símbolo de Yahoo Finance.
| Ticker ▲ | Nombre ▲ | Precio ▲ | Var % ▲ | Var $ ▲ | Volumen ▲ | Señal ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | $223.67 | ▼ -0.91% | -2.05 | 79.2M | ▲ Alcista |
| MSFT | Microsoft Corporation | $491.65 | ▼ -0.47% | -2.32 | 12.8M | ▼ Bajista |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $330.65 | ▼ -2.28% | -7.71 | 32.7M | ▼ Bajista |
| META | Meta Platforms, Inc. | $653.69 | ▲ +6.55% | +40.18 | 35.4M | ▲ Alcista |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $252.40 | ▼ -1.78% | -4.57 | 32.2M | ▼ Bajista |
| AAPL | Apple Inc. | $315.34 | ▼ -0.28% | -0.89 | 64.9M | ▼ Bajista |
| TSLA | Tesla, Inc. | $367.81 | ▼ -0.1% | -0.37 | 32.3M | ▲ Alcista |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $521.10 | ▲ +3.04% | +15.37 | 22M | ▲ Alcista |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | $169.53 | ▼ -0.45% | -0.77 | 20.1M | ▼ Bajista |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | $38.93 | ▼ -3.3% | -1.33 | 30.5M | ▲ Alcista |
| ARM | Arm Holdings plc | $264.23 | ▲ +1.03% | +2.69 | 3.3M | ▲ Alcista |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufactur | $435.36 | ▼ -0.83% | -3.64 | 7.4M | ▲ Alcista |
| AVGO | Broadcom Inc. | $364.38 | ▼ -1.13% | -4.16 | 24.6M | ▲ Alcista |
| ORCL | Oracle Corporation | $161.63 | ▼ -0.55% | -0.89 | 26.5M | ▲ Alcista |
| CRM | Salesforce, Inc. | $244.16 | ▼ -1.99% | -4.96 | 11.8M | ▲ Alcista |
| NOW | ServiceNow, Inc. | $131.11 | ▼ -2.31% | -3.1 | 10.3M | ▼ Bajista |
| SNOW | Snowflake Inc. | $331.48 | ▼ -1.2% | -4.03 | 4.3M | ▲ Alcista |
| IBM | International Business Machines | $239.94 | ▲ +3.38% | +7.84 | 6.3M | ▲ Alcista |
| INTC | Intel Corporation | $106.24 | ▲ +1.69% | +1.77 | 96.1M | ▲ Alcista |
| MU | Micron Technology, Inc. | $1,027.77 | ▲ +2.75% | +27.51 | 23.6M | ▲ Alcista |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | $176.40 | ▲ +1.33% | +2.32 | 14.8M | ▲ Alcista |
| ADBE | Adobe Inc. | $254.86 | ▼ -0.93% | -2.39 | 4.1M | ▼ Bajista |
| AI | C3.ai, Inc. | $10.38 | ▼ -1.24% | -0.13 | 4.7M | ▲ Alcista |
| SOUN | SoundHound AI, Inc. | $6.48 | ▼ -1.37% | -0.09 | 25M | ▼ Bajista |
| ANET | Arista Networks, Inc. | $192.93 | ▼ -1.04% | -2.03 | 3.7M | ▲ Alcista |
| DELL | Dell Technologies Inc. | $535.25 | ▲ +0.26% | +1.39 | 7.3M | ▲ Alcista |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $109.43 | ▲ +0.24% | +0.26 | 10.8M | ▼ Bajista |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | $335.10 | ▼ -0.56% | -1.89 | 4.3M | ▼ Bajista |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | $207.80 | ▼ -1.06% | -2.23 | 5.5M | ▲ Alcista |
| NET | Cloudflare, Inc. | $314.18 | ▲ +10.51% | +29.88 | 4.8M | ▲ Alcista |
| DDOG | Datadog, Inc. | $225.27 | ▲ +7.15% | +15.03 | 5M | ▼ Bajista |
| MDB | MongoDB, Inc. | $358.38 | ▲ +0.67% | +2.39 | 2.4M | ▼ Bajista |
| ASML | ASML Holding N.V. - New York Re | $1,729.52 | ▼ -2% | -35.3 | 1M | ▲ Alcista |
| LRCX | Lam Research Corporation | $315.84 | ▼ -1.43% | -4.58 | 5.5M | ▲ Alcista |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | $468.85 | ▼ -0.83% | -3.92 | 3.8M | ▼ Bajista |
| KLAC | KLA Corporation | $182.91 | ▼ -3.21% | -6.07 | 9M | ▲ Alcista |
| NXPI | NXP Semiconductors N.V. | $223.32 | ▼ -0.25% | -0.56 | 3.7M | ▼ Bajista |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | $261.59 | ▲ +1.03% | +2.67 | 4.2M | ▲ Alcista |
| ON | ON Semiconductor Corporation | $70.98 | ▼ -0.14% | -0.1 | 6.5M | ▼ Bajista |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | $235.01 | ▲ +4.26% | +9.6 | 20M | ▲ Alcista |
| COIN | Coinbase Global, Inc. | $174.72 | ▼ -2.36% | -4.22 | 5.9M | ▼ Bajista |
| MSTR | Strategy Inc | $132.70 | ▼ -2.8% | -3.82 | 17.1M | ▲ Alcista |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | $115.28 | ▼ -1.76% | -2.07 | 18.2M | ▲ Alcista |
| PATH | UiPath, Inc. | $13.57 | ▼ -3.14% | -0.44 | 57.8M | ▼ Bajista |
| BBAI | BigBear.ai, Inc. | $2.83 | ▼ -3.08% | -0.09 | 12.1M | ▼ Bajista |
| GTLB | GitLab Inc. | $46.33 | ▼ -1.74% | -0.82 | 4.3M | ▲ Alcista |
| TEAM | Atlassian Corporation | $177.74 | ▲ +0.75% | +1.32 | 3.5M | ▼ Bajista |
| WDAY | Workday, Inc. | $186.05 | ▼ -0.12% | -0.22 | 2.3M | ▼ Bajista |
| INTU | Intuit Inc. | $313.94 | ▼ -1.56% | -4.98 | 2.4M | ▼ Bajista |
| SAP | SAP SE | $209.14 | ▼ -1.11% | -2.35 | 2.5M | ▼ Bajista |
| UBER | Uber Technologies, Inc. | $71.08 | ▼ -2.8% | -2.05 | 21.2M | ▼ Bajista |
| SHOP | Shopify Inc. | $126.79 | ▼ -5.45% | -7.31 | 14M | ▼ Bajista |
| ABNB | Airbnb, Inc. | $169.63 | ▼ -2.81% | -4.9 | 4.9M | ▼ Bajista |
| SPOT | Spotify Technology S.A. | $523.00 | ▼ -1.07% | -5.66 | 1.4M | ▼ Bajista |
| NFLX | Netflix, Inc. | $76.03 | ▼ -0.96% | -0.74 | 22.7M | ▼ Bajista |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | $109.40 | ▼ -2.89% | -3.26 | 8.9M | ▼ Bajista |
| JPM | JP Morgan Chase & Co. | $354.71 | ▲ +0.34% | +1.2 | 6.3M | ▼ Bajista |
| BAC | Bank of America Corporation | $62.67 | ▲ +0.45% | +0.28 | 35.3M | ▲ Alcista |
| WFC | Wells Fargo & Company | $89.67 | ▲ +1.94% | +1.71 | 14.4M | ▲ Alcista |
| GS | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | $1,028.78 | ▼ -0.75% | -7.77 | 1.7M | ▼ Bajista |
| MS | Morgan Stanley | $215.35 | ▼ -0.41% | -0.89 | 4M | ▲ Alcista |
| V | Visa Inc. | $367.39 | ▼ -0.34% | -1.25 | 4.5M | ▼ Bajista |
| MA | Mastercard Incorporated | $567.50 | ▼ -0.59% | -3.37 | 1.8M | ▼ Bajista |
| BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. New | $506.72 | ▲ +0.18% | +0.91 | 3.3M | ▲ Alcista |
| JNJ | Johnson & Johnson | $267.08 | ▼ -0.76% | -2.05 | 6M | ▼ Bajista |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | $393.06 | ▼ -1.94% | -7.78 | 7.7M | ▼ Bajista |
| LLY | Eli Lilly and Company | $1,124.21 | ▲ +0.03% | +0.34 | 2M | ▼ Bajista |
| PFE | Pfizer, Inc. | $27.78 | ▼ -0.04% | -0.01 | 28.6M | ▼ Bajista |
| MRK | Merck & Company, Inc. | $147.53 | ▼ -0.63% | -0.94 | 7.9M | ▼ Bajista |
| ABBV | AbbVie Inc. | $250.91 | ▲ +0.86% | +2.14 | 3.6M | ▼ Bajista |
| WMT | Walmart Inc. | $105.83 | ▼ -0.21% | -0.22 | 15.3M | ▼ Bajista |
| COST | Costco Wholesale Corporation | $902.60 | ▼ -0.83% | -7.55 | 2M | ▼ Bajista |
| HD | Home Depot, Inc. (The) | $310.45 | ▼ -1.04% | -3.26 | 3.4M | ▼ Bajista |
| NKE | Nike, Inc. | $37.35 | ▼ -1.97% | -0.75 | 39.4M | ▼ Bajista |
| MCD | McDonald's Corporation | $253.48 | ▼ -0.91% | -2.33 | 4.4M | ▼ Bajista |
| SBUX | Starbucks Corporation | $100.04 | ▼ -1.93% | -1.97 | 5.9M | ▼ Bajista |
| KO | Coca-Cola Company (The) | $87.55 | ▼ -0.92% | -0.81 | 12.3M | ▼ Bajista |
| PEP | Pepsico, Inc. | $136.69 | ▼ -1.27% | -1.76 | 7.3M | ▼ Bajista |
| PG | Procter & Gamble Company (The) | $142.64 | ▼ -2.02% | -2.94 | 9.3M | ▼ Bajista |
| DIS | Walt Disney Company (The) | $104.18 | ▼ -0.84% | -0.88 | 7M | ▼ Bajista |
| XOM | ExxonMobil Holdings Corporation | $164.23 | ▲ +2.22% | +3.57 | 12.9M | ▲ Alcista |
| CVX | Chevron Corporation | $213.81 | ▲ +1.91% | +4.01 | 8.4M | ▲ Alcista |
| BA | Boeing Company (The) | $206.42 | ▼ -2.05% | -4.32 | 4.3M | ▼ Bajista |
| CAT | Caterpillar, Inc. | $815.56 | ▼ -0.84% | -6.91 | 1.7M | ▲ Alcista |
| GE | GE Aerospace | $325.42 | ▼ -2.83% | -9.48 | 5M | ▼ Bajista |
| F | Ford Motor Company | $13.45 | ▼ -3.93% | -0.55 | 67.5M | ▼ Bajista |
| GM | General Motors Company | $83.76 | ▼ -2.37% | -2.03 | 7.6M | ▼ Bajista |
| T | AT&T Inc. | $25.15 | ▼ -1.76% | -0.45 | 51.1M | ▼ Bajista |
| VZ | Verizon Communications Inc. | $49.74 | ▼ -1.33% | -0.67 | 22.6M | ▼ Bajista |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. | $52.17 | ▼ -1.9% | -1.01 | 9.4M | ▼ Bajista |
| QQQ | Invesco QQQ Trust, Series 1 | $716.31 | ▼ -0.29% | -2.08 | 26.4M | ▲ Alcista |
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF T | $762.40 | ▼ -0.46% | -3.52 | 32.3M | ▼ Bajista |
La señal técnica compara el precio actual con su media móvil de corto plazo. Es orientativa y no constituye una recomendación.
| Activo | Nombre | Precio | Var 24h | Volumen | Señal |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | $77,722.32 | ▼ -0.69% | 28.05B | ▼ Bajista |
| ETH | Ethereum | $2,457.33 | ▼ -0.39% | 13.54B | ▼ Bajista |
| SOL | Solana | $101.14 | ▼ -0.46% | 2.91B | ▼ Bajista |
| BNB | BNB | $715.11 | ▼ -1.06% | 1.77B | ▼ Bajista |
| XRP | XRP | $1.3800 | ▼ -1.31% | 2.6B | ▼ Bajista |
| ADA | Cardano | $0.2100 | ▲ +0.32% | 462.8M | ▲ Alcista |
| DOGE | Dogecoin | $0.0900 | ▼ -1.11% | 1.02B | ▼ Bajista |
| AVAX | Avalanche | $7.73 | ▼ -0.81% | 300.4M | ▲ Alcista |
| DOT | Polkadot | $1.1000 | ▼ -2.26% | 173.9M | ▲ Alcista |
| LINK | Chainlink | $11.78 | ▼ -0.19% | 360.8M | ▼ Bajista |
| LTC | Litecoin | $52.22 | ▼ -1.73% | 264.9M | ▲ Alcista |
| TRX | TRON | $0.3400 | ▲ +0.38% | 431.9M | ▲ Alcista |
Mercado cripto: opera 24/7 · Precios en USD · Fuente: Yahoo Finance (demorado ~15 min)