Mercados
92 acciones y 12 criptomonedas en cobertura · Mercado cerrado · Datos demorados ~15 min · Fuente: Yahoo Finance · Tocá un encabezado para ordenar. ¿No encontrás un activo? Buscalo por ticker con el buscador (Ctrl+K): cubrimos cualquier símbolo de Yahoo Finance.
| Ticker ▲ | Nombre ▲ | Precio ▲ | Var % ▲ | Var $ ▲ | Volumen ▲ | Señal ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | $210.96 | ▼ -0.59% | -1.25 | 80.2M | ▼ Bajista |
| MSFT | Microsoft Corporation | $524.51 | ▲ +0.66% | +3.44 | 13.7M | ▼ Bajista |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $320.21 | ▼ -1.24% | -4.02 | 17.6M | ▼ Bajista |
| META | Meta Platforms, Inc. | $642.62 | ▼ -0.96% | -6.23 | 14.8M | ▼ Bajista |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $248.00 | ▼ -0.95% | -2.38 | 25.6M | ▼ Bajista |
| AAPL | Apple Inc. | $347.73 | ▼ -0.14% | -0.49 | 39.5M | ▲ Alcista |
| TSLA | Tesla, Inc. | $372.22 | ▼ -0.63% | -2.36 | 34.8M | ▼ Bajista |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $516.79 | ▲ +1.74% | +8.84 | 15.2M | ▼ Bajista |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | $196.75 | ▲ +0.29% | +0.57 | 17.7M | ▼ Bajista |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | $32.94 | ▼ -2.31% | -0.78 | 29.7M | ▼ Bajista |
| ARM | Arm Holdings plc | $210.33 | ▲ +0.11% | +0.23 | 2.4M | ▼ Bajista |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufactur | $418.51 | ▲ +1.49% | +6.14 | 9.5M | ▼ Bajista |
| AVGO | Broadcom Inc. | $321.68 | ▼ -0.48% | -1.55 | 15.9M | ▼ Bajista |
| ORCL | Oracle Corporation | $126.16 | ▲ +0.49% | +0.62 | 19.2M | ▼ Bajista |
| CRM | Salesforce, Inc. | $248.57 | ▼ -0.69% | -1.73 | 5.8M | ▲ Alcista |
| NOW | ServiceNow, Inc. | $158.96 | ▲ +1.25% | +1.96 | 11.1M | ▲ Alcista |
| SNOW | Snowflake Inc. | $325.43 | ▲ +3.65% | +11.46 | 3.1M | ▼ Bajista |
| IBM | International Business Machines | $253.56 | ▲ +0.58% | +1.46 | 5.8M | ▲ Alcista |
| INTC | Intel Corporation | $86.96 | ▲ +1.72% | +1.47 | 72.1M | ▼ Bajista |
| MU | Micron Technology, Inc. | $877.55 | ▲ +2.46% | +21.07 | 21.2M | ▼ Bajista |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | $175.91 | ▲ +1.78% | +3.08 | 7.3M | ▼ Bajista |
| ADBE | Adobe Inc. | $263.82 | ▼ -2.49% | -6.74 | 3.1M | ▲ Alcista |
| AI | C3.ai, Inc. | $12.46 | ▲ +3.57% | +0.43 | 5.8M | ▲ Alcista |
| SOUN | SoundHound AI, Inc. | $4.43 | ▼ -1.56% | -0.07 | 10.7M | ▼ Bajista |
| ANET | Arista Networks, Inc. | $172.37 | ▲ +0.76% | +1.3 | 5M | ▼ Bajista |
| DELL | Dell Technologies Inc. | $456.44 | ▲ +0.77% | +3.49 | 4.3M | ▼ Bajista |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $106.50 | ▲ +1.53% | +1.6 | 13.6M | ▼ Bajista |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | $380.55 | ▲ +7.22% | +25.63 | 6.6M | ▲ Alcista |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | $257.57 | ▲ +8.25% | +19.63 | 13.4M | ▲ Alcista |
| NET | Cloudflare, Inc. | $325.73 | ▲ +7.29% | +22.13 | 4.2M | ▼ Bajista |
| DDOG | Datadog, Inc. | $269.65 | ▲ +4.62% | +11.91 | 2.2M | ▼ Bajista |
| MDB | MongoDB, Inc. | $371.09 | ▲ +2.44% | +8.84 | 1.3M | ▲ Alcista |
| ASML | ASML Holding N.V. - New York Re | $1,571.80 | ▲ +0.72% | +11.24 | 999,144 | ▼ Bajista |
| LRCX | Lam Research Corporation | $230.10 | ▼ -0.02% | -0.05 | 12.7M | ▼ Bajista |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | $377.24 | ▲ +0.44% | +1.65 | 6.9M | ▼ Bajista |
| KLAC | KLA Corporation | $145.61 | ▼ -1.5% | -2.22 | 10.4M | ▼ Bajista |
| NXPI | NXP Semiconductors N.V. | $234.92 | ▼ -1.21% | -2.88 | 3.3M | ▲ Alcista |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | $284.69 | ▲ +1.86% | +5.2 | 7.5M | ▲ Alcista |
| ON | ON Semiconductor Corporation | $72.25 | ▼ -1.34% | -0.98 | 8.2M | ▼ Bajista |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | $228.51 | ▲ +2.26% | +5.05 | 13M | ▼ Bajista |
| COIN | Coinbase Global, Inc. | $164.45 | ▼ -2.74% | -4.63 | 6.6M | ▼ Bajista |
| MSTR | Strategy Inc | $146.01 | ▲ +0.14% | +0.2 | 18.6M | ▼ Bajista |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | $95.07 | ▼ -1.56% | -1.51 | 14M | ▼ Bajista |
| PATH | UiPath, Inc. | $14.13 | ▲ +1.36% | +0.19 | 27.4M | ▲ Alcista |
| BBAI | BigBear.ai, Inc. | $2.14 | ▲ +0.47% | +0.01 | 8.8M | ▼ Bajista |
| GTLB | GitLab Inc. | $56.28 | ▲ +3.21% | +1.75 | 3.4M | ▲ Alcista |
| TEAM | Atlassian Corporation | $227.61 | ▲ +1.99% | +4.44 | 2M | ▲ Alcista |
| WDAY | Workday, Inc. | $209.99 | ▲ +0% | +0 | 2M | ▲ Alcista |
| INTU | Intuit Inc. | $343.39 | ▼ -3.24% | -11.5 | 2.5M | ▲ Alcista |
| SAP | SAP SE | $238.14 | ▼ -1.02% | -2.45 | 2.1M | ▲ Alcista |
| UBER | Uber Technologies, Inc. | $66.70 | ▼ -3.43% | -2.37 | 18.7M | ▼ Bajista |
| SHOP | Shopify Inc. | $168.68 | ▼ -0.08% | -0.14 | 4.1M | ▼ Bajista |
| ABNB | Airbnb, Inc. | $172.01 | ▼ -2.13% | -3.74 | 2.5M | ▲ Alcista |
| SPOT | Spotify Technology S.A. | $584.22 | ▲ +0.1% | +0.58 | 2.5M | ▲ Alcista |
| NFLX | Netflix, Inc. | $65.85 | ▼ -1.79% | -1.2 | 37.9M | ▼ Bajista |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | $99.64 | ▼ -2.14% | -2.18 | 9M | ▼ Bajista |
| JPM | JP Morgan Chase & Co. | $331.58 | ▼ -1.47% | -4.95 | 4.8M | ▼ Bajista |
| BAC | Bank of America Corporation | $50.56 | ▼ -1.02% | -0.52 | 27.4M | ▼ Bajista |
| WFC | Wells Fargo & Company | $82.39 | ▼ -0.75% | -0.62 | 8.8M | ▲ Alcista |
| GS | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | $875.68 | ▼ -1.75% | -15.6 | 1.8M | ▼ Bajista |
| MS | Morgan Stanley | $179.49 | ▼ -2.44% | -4.49 | 7.6M | ▼ Bajista |
| V | Visa Inc. | $407.92 | ▼ -1.55% | -6.42 | 5.1M | ▲ Alcista |
| MA | Mastercard Incorporated | $623.60 | ▼ -1.52% | -9.63 | 2.7M | ▲ Alcista |
| BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. New | $542.19 | ▼ -0.87% | -4.76 | 4.3M | ▲ Alcista |
| JNJ | Johnson & Johnson | $263.81 | ▼ -1.42% | -3.8 | 5.3M | ▲ Alcista |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | $418.09 | ▼ -1.62% | -6.88 | 3.9M | ▲ Alcista |
| LLY | Eli Lilly and Company | $1,273.46 | ▼ -2.54% | -33.19 | 2.3M | ▲ Alcista |
| PFE | Pfizer, Inc. | $30.03 | ▼ -1.28% | -0.39 | 29.4M | ▲ Alcista |
| MRK | Merck & Company, Inc. | $145.27 | ▼ -1.34% | -1.97 | 8.4M | ▲ Alcista |
| ABBV | AbbVie Inc. | $285.64 | ▲ +0.16% | +0.46 | 4.6M | ▲ Alcista |
| WMT | Walmart Inc. | $119.89 | ▼ -1.02% | -1.24 | 18.6M | ▲ Alcista |
| COST | Costco Wholesale Corporation | $1,003.32 | ▼ -1.46% | -14.87 | 2.4M | ▲ Alcista |
| HD | Home Depot, Inc. (The) | $319.83 | ▼ -2.41% | -7.9 | 3.7M | ▲ Alcista |
| NKE | Nike, Inc. | $37.30 | ▼ -2.66% | -1.02 | 25.5M | ▲ Alcista |
| MCD | McDonald's Corporation | $248.46 | ▼ -1.65% | -4.17 | 4.2M | ▲ Alcista |
| SBUX | Starbucks Corporation | $100.80 | ▼ -1.09% | -1.11 | 5.9M | ▲ Alcista |
| KO | Coca-Cola Company (The) | $92.71 | ▼ -2.76% | -2.63 | 18.9M | ▲ Alcista |
| PEP | Pepsico, Inc. | $135.77 | ▼ -2.2% | -3.05 | 7.5M | ▲ Alcista |
| PG | Procter & Gamble Company (The) | $161.02 | ▼ -2.76% | -4.57 | 9.8M | ▲ Alcista |
| DIS | Walt Disney Company (The) | $112.52 | ▼ -0.54% | -0.61 | 6.3M | ▲ Alcista |
| XOM | ExxonMobil Holdings Corporation | $183.21 | ▲ +2.79% | +4.97 | 11.5M | ▲ Alcista |
| CVX | Chevron Corporation | $233.21 | ▲ +2.88% | +6.53 | 8.1M | ▲ Alcista |
| BA | Boeing Company (The) | $188.35 | ▲ +0.43% | +0.81 | 6.6M | ▼ Bajista |
| CAT | Caterpillar, Inc. | $687.00 | ▼ -2.42% | -17.04 | 3M | ▼ Bajista |
| GE | GE Aerospace | $285.64 | ▼ -2.69% | -7.9 | 6.5M | ▼ Bajista |
| F | Ford Motor Company | $11.60 | ▼ -2.85% | -0.34 | 44M | ▼ Bajista |
| GM | General Motors Company | $75.92 | ▼ -1.67% | -1.29 | 6.7M | ▼ Bajista |
| T | AT&T Inc. | $20.93 | ▼ -7.96% | -1.81 | 99.5M | ▼ Bajista |
| VZ | Verizon Communications Inc. | $44.66 | ▼ -1.19% | -0.54 | 51.1M | ▲ Alcista |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. | $57.02 | ▼ -0.9% | -0.52 | 8.5M | ▲ Alcista |
| QQQ | Invesco QQQ Trust, Series 1 | $704.40 | ▼ -0.01% | -0.07 | 30.2M | ▼ Bajista |
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF T | $759.97 | ▼ -0.52% | -3.97 | 33.1M | ▼ Bajista |
La señal técnica compara el precio actual con su media móvil de corto plazo. Es orientativa y no constituye una recomendación.
| Activo | Nombre | Precio | Var 24h | Volumen | Señal |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | $80,557.59 | ▼ -0.29% | 11.4B | ▼ Bajista |
| ETH | Ethereum | $2,352.96 | ▼ -0.13% | 5.86B | ▼ Bajista |
| SOL | Solana | $101.76 | ▼ -0.5% | 1.28B | ▼ Bajista |
| BNB | BNB | $741.90 | ▲ +0.43% | 1.22B | ▲ Alcista |
| XRP | XRP | $1.3000 | ▲ +0.09% | 1.2B | ▼ Bajista |
| ADA | Cardano | $0.2100 | ▼ -0.96% | 170.4M | ▼ Bajista |
| DOGE | Dogecoin | $0.0800 | ▼ -0.39% | 369.9M | ▼ Bajista |
| AVAX | Avalanche | $8.94 | ▼ -0.51% | 254.8M | ▼ Bajista |
| DOT | Polkadot | $1.0400 | ▼ -0.86% | 82.1M | ▼ Bajista |
| LINK | Chainlink | $11.52 | ▼ -0.8% | 157.1M | ▼ Bajista |
| LTC | Litecoin | $57.05 | ▲ +0.16% | 158M | ▼ Bajista |
| TRX | TRON | $0.3300 | ▲ +0.27% | 238.1M | ▼ Bajista |
Mercado cripto: opera 24/7 · Precios en USD · Fuente: Yahoo Finance (demorado ~15 min)